Maklumat Layanan BMKG
"Dengan ini kami menyatakan siap melayani masyarakat untuk memperoleh informasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."
ALUR PELAYANAN JASA KLIMATOLOGI (DATA/INFORMASI)
JENIS DATA, INFORMASI DAN TARIF MENURUT PP NO. 4 TAHUN 2012 DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
Data
NO | JENIS DATA | SATUAN | TARIF | WAKTU |
1 | Curah Hujan | Per Stasiun/Tahun | Rp. 60.000 | 15 Menit |
2 | Hari Hujan | Per Stasiun/Tahun | Rp. 60.000 | 15 Menit |
3 | Hujan Maksimum | Per Stasiun/Tahun | Rp. 60.000 | 15 Menit |
4 | Intensitas Hujan | Per Stasiun/Tahun | Rp. 35.000 | 15 Menit |
5 | Suhu Udara Rata-Rata | Per Stasiun/Tahun | Rp. 60.000 | 15 Menit |
6 | Suhu Udara Maksimum | Per Stasiun/Tahun | Rp. 60.000 | 15 Menit |
7 | Suhu Udara Minimum | Per Stasiun/Tahun | Rp. 60.000 | 15 Menit |
8 | Kelembapan Udara Rata-Rata | Per Stasiun/Tahun | Rp. 60.000 | 15 Menit |
9 | Kelembaban Udara Maksimum | Per Stasiun/Tahun | Rp. 55.000 | 15 Menit |
10 | Kelembapan Udara Minimum | Per Stasiun/Tahun | Rp. 55.000 | 15 Menit |
11 | Tekanan Udara Rata-Rata | Per Stasiun/Tahun | Rp. 60.000 | 15 Menit |
12 | Lama Penyinaran Matahari | Per Stasiun/Tahun | Rp. 60.000 | 15 Menit |
13 | Intensitas Radiasi Matahari | Per Stasiun/Tahun | Rp. 60.000 | 15 Menit |
14 | Arah dan Kecepatan angin | Per Stasiun/Tahun | Rp. 60.000 | 15 Menit |
15 | Penguapan | Per Stasiun/Tahun | Rp. 60.000 | 15 Menit |
Informasi Meteorologi/Iklim
NO | JENIS DATA | SATUAN | TARIF | WAKTU |
1 | Analisis dan Prakiraan Hujan Bulanan | Per Buku | Rp. 60.000 | 30 Menit |
2 | Prakiraan Musim Kemarau | Per Buku | Rp. 120.000 | 30 Menit |
3 | Prakiraan Musim Hujan | Per Buku | Rp. 120.000 | 30 Menit |
4 | Atlas Normal Curah Hujan | Per Buku | Rp. 350.000 | 60 Menit |
5 | Atlas Kesesuaian Agro Klimat | Per Buku | Rp. 470.000 | 60 Menit |
6 | Atlas Normal Suhu Udara | Per Buku | Rp. 330.000 | 60 Menit |
7 | Atlas Normal Arah dan Kecepatan Angin | Per Buku | Rp. 330.000 | 60 Menit |
8 | Informasi Meteorologi untuk Keperluan Klaim Asuransi | Per Lokasi/Hari | Rp. 125.000 | 60 Menit |
9 | Kimia Air Hujan Mingguan | Per Stasiun/Tahun | Rp. 140.000 | 15 Menit |
10 | Kimia Air Hujan Bulanan | Per Stasiun/Tahun | Rp. 70.000 | 15 Menit |
11 | SPM Mingguan | Per Stasiun/Tahun | Rp. 60.000 | 15 Menit |
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Meteorologi Klimatologi dan Geofisika